ナンバーズ予想( BOX ) 記録

ナンバーズを趣味で予想する管理人が、日々つぶやく日記です。

2021年10月


ナンバーズ  5814回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
023,  024,  025,  034,  039
049,  057,  059,  067,  123
124,  125,  134,  136,  139
146,  149,  167,  245,  247
249,  256,  267,  347,  367
378,  389,  457,  467,  478
479,  489,  567,  578,  589
678,  679

○ダブル
667,  677

総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0138,  0148,  0157,  0158,  0168
0245,  0247,  0248,  0257,  0267
0268,  0269,  0278,  0378,  0457
0458,  0478,  0568,  0578,  1258
1259,  1358,  1389,  1458,  1459
1467,  1489,  1568,  1569,  1578
1579,  1589,  1689,  2368,  2457
2458,  2459,  2479,  2489,  2568
2569,  2679,  2689,  3568,  3569
4579

総確率( 理論値 )  11.04 %

================
5813(前回)結果( 10/29 )

当せん番号
ナンバーズ3:  236
ナンバーズ4:  2850

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5813回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
017,  019,  027,  029,  038
039,  049,  059,  068,  069
078,  079,  089,  127,  129
139,  178,  179,  189,  249
267,  278,  279,  289,  368
389,  489,  589,  678,  679
689,  789

○ダブル
009,  099,  399,  599,  788
889,  899

総確率( 理論値 )  21.30 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0124,  0135,  0136,  0146
0148,  0157,  0158,  0234,  0357
0359,  0369,  0457,  0469,  1234
1245,  1248,  1249,  1257,  1258
1457,  1458,  1459,  1468,  1469
1568,  1569,  2345,  2357,  2358
2369,  2458,  2459,  3457,  3469
3567,  3568,  3569,  4568,  4578
4579,  4689

○ダブル
1124,  2334,  3557,  4557,  4699

総確率( 理論値 )  10.68 %

================
5812(前回)結果( 10/28 )

当せん番号
ナンバーズ3:  187
ナンバーズ4:  9442

予想結果
一致数字なし









ナンバーズ  5812回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  016,  017,  025,  027
029,  035,  045,  056,  057
059,  067,  068,  069,  079
089,  127,  167,  237,  245
246,  247,  278,  289,  357
367,  368,  378,  456,  457
467,  468,  678,  789

○ダブル
006,  009,  066,  177,  377

総確率( 理論値 )  21.90 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0127,  0128,  0129,  0137
0138,  0139,  0157,  0158,  0159
0178,  0179,  0238,  0278,  0457
0459,  1234,  1236,  1237,  1238
1248,  1249,  1268,  1278,  1349
1356,  1389,  2345,  2346,  2348
2357,  2358,  2367,  2368,  2378
2389,  2457,  2458,  2459,  2478
2489,  3456,  3457,  3459

○ダブル
0057,  2238,  2338,  2388

総確率( 理論値 )  11.04 %

================
5811(前回)結果( 10/27 )

当せん番号
ナンバーズ3:  488
ナンバーズ4:  5476

予想結果
ナンバーズ4 🎯的中









ナンバーズ  5811回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
016,  019,  023,  027,  029
035,  057,  059,  078,  079
089,  127,  129,  136,  139
146,  149,  167,  169,  179
237,  246,  247,  257,  267
278,  279,  345,  346,  368
459,  469,  479,  579,  679
689,  789

○ダブル
599

総確率( 理論値 )  22.50 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0135,  0457,  0467,  0478,  0579
1246,  1268,  1346,  1456,  1457
1467,  1567,  2345,  2348,  2357
2367,  2456,  2457,  2467,  2468
2567,  2578,  2678,  2689,  3456
3457,  3459,  3489,  3567,  3579
3789,  4567,  4569,  4578,  4579
4589,  4689,  5679,  6789

○ダブル
0577,  1466,  2577,  3445,  4456
5677

総確率( 理論値 )  10.08 %

================
5810(前回)結果( 10/26 )

当せん番号
ナンバーズ3:  495
ナンバーズ4:  6918

予想結果
ナンバーズ3 🎯的中









ナンバーズ  5810回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
015,  016,  018,  045,  057
059,  127,  135,  136,  138
146,  148,  169,  189,  234
235,  245,  246,  249,  259
269,  345,  356,  357,  358
456,  457,  459,  467,  469
489,  579,  679,  789

○ダブル
445,  455,  559,  599

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0129,  0136,  0137,  0138,  0146
0149,  0169,  0249,  0346,  0347
0348,  0369,  0389,  0456,  0458
0469,  0479,  0489,  0569,  1234
1249,  1346,  1347,  1348,  1349
2347,  2348,  2349,  2369,  2389
2459,  2489,  3456,  3458,  3468
3478,  3489,  4567,  4569

○ダブル
2344,  2699,  3348,  3448,  3488
4456

総確率( 理論値 )  10.08 %

================
5809(前回)結果( 10/25 )

当せん番号
ナンバーズ3:  970
ナンバーズ4:  2370

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5809回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
023,  024,  025,  026,  034
035,  045,  046,  056,  124
125,  126,  146,  156,  234
235,  245,  246,  247,  249
256,  257,  259,  356,  357
456,  569

○ダブル
022,  055,  088,  122,  224
225,  244,  255,  556

総確率( 理論値 )  18.90 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0249,  0259,  0269,  0278,  0279
0359,  0379,  0479,  0579,  1247
1249,  1259,  1269,  1279,  2359
2379,  2457,  2467,  2478,  2679
2689,  3468,  3479,  3569,  3589
3679

○ダブル
0399,  0699,  1228,  1399,  1688
1699,  2239,  2247,  2269,  2339
2399,  2447,  2477,  2669,  2699
3359,  3477,  3559,  3599,  3699
5699

総確率( 理論値 )  8.76 %

================
5808(前回)結果( 10/22 )

当せん番号
ナンバーズ3:  426
ナンバーズ4:  1869

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5808回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
019,  029,  035,  039,  049
056,  059,  069,  078,  079
089,  126,  129,  146,  156
168,  169,  234,  236,  239
247,  249,  256,  259,  269
279,  289,  368,  467,  479
678,  679,  689,  789

○ダブル
229,  299,  668,  799

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0126,  0134,  0178,  0345,  0346
0348,  0378,  0457,  0458,  0478
0678,  1348,  1459,  1789,  2346
2348,  2368,  2389,  2458,  2459
2478,  2678,  2679,  3458,  3459
3469,  3689,  4568,  4569,  4578
4589,  4678,  6789

○ダブル
0445,  1225,  1788,  2388,  2445
4458,  4459,  4558,  4559,  4588

総確率( 理論値 )  9.12 %

================
5807(前回)結果( 10/21 )

当せん番号
ナンバーズ3:  722
ナンバーズ4:  4825

予想結果
一致数字なし











ナンバーズ  5807回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  016,  017,  018,  019
023,  024,  027,  049,  079
123,  124,  125,  126,  127
128,  129,  136,  139,  149
169,  179,  189,  235,  236
237,  238,  239,  249,  279
467,  468,  678

○ダブル
112,  122,  223,  667,  677

総確率( 理論値 )  21.30 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0145,  0148,  0158,  0259,  0289
0346,  0349,  0369,  0378,  0458
0579,  0789,  1235,  1356,  1357
1359,  1458,  1579,  2357,  2359
2457,  2568,  2578,  2579,  2589
3567,  3568,  3578,  3579,  4579
5678,  5679,  5689,  5789

○ダブル
0039,  0188,  0339,  0399,  0488
1335,  1455,  5569,  5579,  5668
5778,  5779,  5799

○2ペア
0099,  1155

総確率( 理論値 )  9.84 %

================
5806(前回)結果( 10/20 )

当せん番号
ナンバーズ3:  353
ナンバーズ4:  1109

予想結果
ナンバーズ4 🎯的中










ナンバーズ  5806回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  013,  015,  016,  023
024,  025,  027,  028,  034
035,  038,  039,  049,  123
124,  125,  128,  134,  135
139,  146,  149,  156,  234
238,  278,  348,  349,  358
389,  468,  469,  478,  479
489

○ダブル
115,  288

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0125,  0136,  0145,  0146
0148,  0149,  0157,  0158,  0189
0248,  0345,  0346,  0348,  0357
0358,  0378,  0458,  0468,  0478
1357,  1358,  1359,  1456,  1458
2358,  2389,  3456,  3458,  3589
4567

○ダブル
0018,  0048,  0067,  0119,  0446
0448,  0488,  1135,  1335,  1355
3358,  3558,  3588,  4566,  4588

総確率( 理論値 )  9.24 %

================
5805(前回)結果( 10/19 )

当せん番号
ナンバーズ3:  491
ナンバーズ4:  6058

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5805回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  015,  018,  019,  023
024,  025,  027,  028,  029
035,  039,  045,  049,  056
057,  058,  059,  069,  079
089,  138,  145,  156,  158
236,  356,  389,  459,  567
569,  578,  589,  789

○ダブル
009,  099

総確率( 理論値 )  21.00 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0125,  0126,  0145,  0156,  0246
0248,  0256,  0257,  0258,  0259
0345,  0348,  0356,  0456,  0457
0458,  0459,  1238,  1256,  1268
1347,  1348,  1456,  1468,  1567
1569,  2348,  2367,  4569

○ダブル
0023,  0025,  0118,  0122,  0225
0228,  0255,  1123,  2236,  2239
2336,  2344,  2366,  3445,  3447
3557,  5578,  5579

総確率( 理論値 )  9.12 %

================
5804(前回)結果( 10/18 )

当せん番号
ナンバーズ3:  527
ナンバーズ4:  4201

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5804回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
013,  018,  019,  023,  027
028,  034,  039,  068,  069
125,  129,  135,  136,  138
139,  145,  149,  169,  178
179,  189,  256,  267,  278
346,  348,  356,  367,  456
458,  467,  469,  568,  678
679

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0125,  0126,  0129,  0134,  0156
0158,  0159,  0169,  0189,  0236
0256,  0267,  0269,  0489,  0567
0679,  0689,  1236,  1248,  1256
1257,  1267,  1268,  1347,  1489
1789,  2346,  2359,  2367,  2456
2478,  2567,  2678,  2679,  3469
3567,  3589,  3679,  4567,  4678
4789,  5679,  6789

○ダブル
2577,  5779

総確率( 理論値 )  10.56 %

================
5803(前回)結果( 10/15 )

当せん番号
ナンバーズ3:  968
ナンバーズ4:  2892

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5803回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  027,  049,  057,  123
127,  135,  149,  178,  234
236,  237,  238,  239,  247
279,  289,  347,  348,  357
358,  367,  378,  458,  478
579,  589,  789

○ダブル
077,  114,  144,  177,  233
337,  377,  477

総確率( 理論値 )  19.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0234,  0246,  0368,  0468
1234,  1239,  1359,  1368,  1369
2345,  2346,  2356,  3456,  3467

○ダブル
0334,  0336,  0445,  0566,  1334
1336,  2234,  2236,  2334,  2336
2344,  2366,  3345,  3346,  3347
3348,  3349,  3356,  3367,  3368
3369,  3446,  3448,  3449,  3466
3499,  3668,  3669,  3699

○トリプル
3334

○2ペア
3344

総確率( 理論値 )  7.18 %

================
5802(前回)結果( 10/14 )

当せん番号
ナンバーズ3:  019
ナンバーズ4:  0436

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5802回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
034,  035,  045,  046,  047
048,  057,  124,  134,  145
147,  234,  236,  238,  239
247,  248,  249,  267,  345
346,  347,  348,  349,  356
358,  359,  456,  457,  458
459,  467,  479

○ダブル
044,  144,  447,  448,  449

○トリプル
444

総確率( 理論値 )  21.40 %
--------------------------
ナンバーズ4

○ダブル
0078,  0089,  0778,  0788,  0889
0899,  1156,  1157,  1159,  1168
1189,  1466,  1477,  1499,  1556
1557,  1559,  1566,  1577,  1599
1668,  1688,  1889,  1899,  2249
2447,  2449,  2499,  2688,  3556
3688,  5568,  5668,  5688,  6689
6788,  6889,  6899,  7789,  7889
7899

○トリプル
6888

○2ペア
6688

総確率( 理論値 )  5.02 %

================
5801(前回)結果( 10/13 )

当せん番号
ナンバーズ3:  642
ナンバーズ4:  9395

予想結果
ナンバーズ3 🎯的中









ナンバーズ  5801回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
035,  056,  059,  067,  068
069,  079,  135,  136,  156
234,  235,  236,  246,  256
345,  346,  347,  356,  357
358,  367,  368,  456,  459
467,  468,  469,  567,  568
569,  579

○ダブル
066,  336,  366,  556,  559
566

総確率( 理論値 )  21.00 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0136,  0236,  0259,  0267,  0268
0346,  0348,  0356,  0358,  0368
0378,  0389,  0467,  0468,  1278
1367,  1368,  1378,  1678,  2347
2367,  2368,  2379,  2567,  3478
3589,  3678,  3679,  3689

○ダブル
0019,  0038,  0068,  0338,  0388
0668,  0669,  0688,  3367,  3368
3466,  3667,  3668,  3677,  3688
4667

総確率( 理論値 )  8.88 %

================
5800(前回)結果( 10/12 )

当せん番号
ナンバーズ3:  461
ナンバーズ4:  0563

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5800回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
019,  029,  034,  035,  039
045,  049,  059,  069,  079
089,  145,  149,  169,  237
245,  249,  269,  278,  345
346,  356,  369,  456,  469
567,  568,  569,  679,  689

○ダブル
668,  669,  699

総確率( 理論値 )  18.90 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0138,  0145,  0238,  0245,  0246
0248,  0278,  0345,  1234,  1238
1246,  1249,  1256,  1258,  1278
1346,  1456,  1458,  1478,  1678
2345,  2348,  2378,  2457,  2468
2567,  2678,  3478,  4567

○ダブル
0445,  1146,  1148,  1446,  1448
1466,  1488,  2238,  2258,  2259
2269,  2278,  2788,  3368,  4456
4469

○トリプル
2228

○2ペア
2288

総確率( 理論値 )  8.98 %

================
5799(前回)結果( 10/11 )

当せん番号
ナンバーズ3:  473
ナンバーズ4:  1848

予想結果
一致数字なし









↑このページのトップヘ