ナンバーズ予想( BOX ) 記録

ナンバーズを趣味で予想する管理人が、日々つぶやく日記です。

2022年01月


ナンバーズ  5877回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  019,  034,  035,  039
045,  057,  058,  059,  127
148,  149,  157,  158,  159
169,  179,  257,  259,  267
357,  359,  369,  457,  459
468,  469,  567,  568,  569
578,  579,  589,  679

○ダブル
557,  559,  577,  599

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0125,  0126,  0129,  0169,  0249
0259,  0269,  0279,  0359,  0379
0459,  0469,  0679,  1235,  1237
1239,  1249,  1256,  1259,  1267
1268,  1269,  1279,  1289,  1367
1569,  1679,  1689,  2357,  2359
2379,  2459,  2567,  2678,  2679
2689,  3479,  3679,  3789,  6789

○ダブル
0299,  1129,  1229,  1299,  3379
3779,  3799,  6899

総確率( 理論値 )  10.56 %

================
5876(前回)結果( 01/28 )

当せん番号
ナンバーズ3:  355
ナンバーズ4:  2162

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5876回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  015,  016,  017,  025
027,  036,  046,  056,  067
125,  135,  136,  138,  145
156,  157,  158,  159,  236
238,  256,  258,  367,  368
369,  378,  389,  569

○ダブル
001,  011,  115,  155,  336
366,  556,  566

総確率( 理論値 )  19.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0138,  0145,  0147,  0148,  0149
0158,  0167,  0168,  0189,  0236
0346,  0458,  0568,  1348,  1389
1456,  1458,  1467,  1478,  1489
1568,  1689,  2568,  3458,  3568
3678,  3689,  5678,  6789

○ダブル
0018,  0026,  0046,  0118,  0188
0226,  0266,  0446,  0466,  0588
1388,  1889,  3466,  3588,  3688
3788,  5568,  5668,  5688

総確率( 理論値 )  9.24 %

================
5875(前回)結果( 01/27 )

当せん番号
ナンバーズ3:  995
ナンバーズ4:  3429

予想結果
ナンバーズ4 🎯的中










ナンバーズ  5875回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
018,  019,  027,  028,  035
038,  048,  058,  059,  068
078,  079,  089,  127,  128
138,  148,  235,  237,  238
248,  258,  268,  278,  279
289,  348,  357,  358,  359
367,  368,  378,  379,  389
479,  489

○ダブル
338,  388

総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0145,  0146,  0237,  0259
0367,  0368,  0469,  0567,  0569
1234,  1259,  1268,  1459,  1469
1568,  1569,  2349,  2359,  2368
2379,  2389,  2479,  2567,  2568
2579,  2589,  2679,  2689,  2789
3469,  3569,  3679,  3689,  4589
5678,  6789

○ダブル
1668,  2279,  2779,  2799,  3668
5568,  5668,  5688,  6689,  6889
6899

総確率( 理論値 )  10.20 %

================
5874(前回)結果( 01/26 )

当せん番号
ナンバーズ3:  988
ナンバーズ4:  5046

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5874回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
015,  016,  025,  035,  038
056,  067,  068,  125,  135
145,  146,  149,  157,  235
256,  257,  258,  259,  268
345,  356,  357,  358,  359
368,  378,  389,  456,  467
468,  479,  567,  579,  678

○ダブル
255,  335,  355

総確率( 理論値 )  21.90 %

-------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0137,  0157,  0237,  0257,  0367
1257,  1259,  1357,  1358,  1359
1378,  1457,  1459,  1479,  1578
1579,  1589,  2358,  2359,  2379
2389,  2479,  2578,  2579,  2589
2679,  2789,  3479,  3579,  3678
3689,  4789,  6789

○ダブル
0079,  0177,  0277,  0677,  0799
1157,  1159,  1577,  1778,  2279
2779,  4479,  4677,  4779

総確率( 理論値 )  9.60 %

================
5873(前回)結果( 01/25 )

当せん番号
ナンバーズ3:  607
ナンバーズ4:  4363

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5873回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  016,  017,  027,  056
057,  124,  126,  127,  129
134,  139,  145,  146,  147
148,  149,  156,  167,  169
178,  179,  189,  237,  247
348,  357,  457,  458,  478
489,  569,  578,  579

○ダブル
114,  117,  144,  177,  448

総確率( 理論値 )  21.90 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0125,  0127,  0129,  0137,  0145
0147,  0149,  0157,  0167,  0169
0256,  0258,  0259,  0267,  0269
0359,  0367,  0369,  0467,  0469
0567,  0569,  1259,  1359,  1467
1469,  1569,  2368,  3569

○ダブル
0025,  0057,  0067,  0069,  0667
0669,  0677,  0699,  1128,  1149
1299,  1699,  2268,  2668

○トリプル
1112

○2ペア
1122

総確率( 理論値 )  8.74 %

================
5872(前回)結果( 01/24 )

当せん番号
ナンバーズ3:  207
ナンバーズ4:  0383

予想結果
一致数字なし









ナンバーズ  5872回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
013,  016,  018,  023,  024
028,  037,  047,  056,  078
079,  126,  127,  134,  147
156,  167,  179,  189,  237
246,  267,  269,  278,  357
389,  457,  489,  568,  578
579,  679,  689

○ダブル
007,  077,  117,  177,  226
266

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0147,  0167,  0237,  0359,  0478
0479,  0789,  1278,  1378,  1379
1457,  1478,  1479,  1568,  1569
1578,  1579,  1678,  2679,  3478
3479,  3678,  3679,  3689,  5678
6789

○ダブル
0039,  0117,  0177,  0339,  0779
1157,  1178,  1377,  1577,  1778
1788,  2779,  4778,  4779,  5668
5669,  5688,  6679,  6779,  6799

○トリプル
1777

○2ペア
1177

総確率( 理論値 )  8.74 %

================
5871(前回)結果( 01/21 )

当せん番号
ナンバーズ3:  597
ナンバーズ4:  0855

予想結果
一致数字なし









ナンバーズ  5871回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
023,  026,  027,  029,  034
036,  047,  048,  049,  067
069,  127,  129,  148,  167
168,  178,  189,  237,  238
247,  249,  257,  267,  278
279,  289,  348,  358,  368
478,  489,  578,  589,  689

○ダブル
227,  277

総確率( 理論値 )  21.60 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0258,  0345,  0348,  0358,  0368
0378,  0389,  0478,  0569,  1234
1238,  1347,  1368,  1369,  1589
2345,  2347,  2349,  2359,  2368
2369,  2379,  2389,  2469,  2478
2479,  2568,  2689,  3478

○ダブル
0038,  0078,  0338,  0388,  1159
1334,  1338,  2239,  2248,  2279
2289,  2339,  2399,  2688

総確率( 理論値 )  8.64 %

================
5870(前回)結果( 01/20 )

当せん番号
ナンバーズ3:  739
ナンバーズ4:  9024

予想結果
一致数字なし









ナンバーズ  5870回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
013,  014,  015,  016,  017
037,  039,  047,  049,  067
079,  126,  129,  139,  156
167,  178,  179,  189,  235
236,  239,  246,  256,  259
267,  269,  367,  378,  389
467,  478,  489,  578,  579
679

○ダブル
077,  266,  299

総確率( 理論値 )  22.50 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0148,  0157,  0256,  0348,  0457
0458,  0467,  0469,  1247,  1248
1257,  1259,  1268,  1269,  1347
1348,  1367,  1378,  1457,  1459
1489,  1569,  2358,  2368,  2568
3469,  3479,  3569,  3679

○ダブル
0448,  0667,  1125,  1128,  1145
1149,  1159,  1225,  1255,  1445
1449,  1455,  1499,  2668,  3367
3379,  3667,  3677,  6679

総確率( 理論値 )  9.24 %

================
5869(前回)結果( 01/19 )

当せん番号
ナンバーズ3:  330
ナンバーズ4:  5635

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5869回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  015,  017,  018,  019
024,  025,  027,  028,  034
039,  045,  046,  047,  048
049,  059,  069,  078,  079
089,  127,  138,  156,  168
169,  238,  245,  248,  345
379,  389,  456,  458,  469
679,  689

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0137,  0145,  0167,  0237,  0378
0379,  0458,  0478,  0479,  0678
0679,  0689,  1278,  1367,  1378
1457,  1467,  1489,  1568,  1678
2358,  2368,  2379,  2389,  2489
2568,  2689,  2789,  3458,  3478
3479,  3569,  3678,  3679,  4568
4569,  4589,  4678,  4789,  5678
5679,  5689,  6789

○ダブル
1377,  3379,  3779,  3799

総確率( 理論値 )  10.80 %

================
5868(前回)結果( 01/18 )

当せん番号
ナンバーズ3:  118
ナンバーズ4:  4199

予想結果
ナンバーズ4 🎯的中










ナンバーズ  5868回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  013,  016,  018,  019
035,  036,  059,  067,  069
089,  127,  134,  135,  136
146,  159,  167,  169,  246
267,  269,  345,  346,  347
357,  367,  369,  456,  467
468,  567,  569,  579,  678
679,  689

○ダブル
466,  669
総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0125,  0136,  0145,  0146
0157,  0167,  0169,  0237,  0256
0257,  0267,  0269,  0349,  0356
0357,  0367,  0389,  0567,  0569
1257,  1259,  1357,  1579,  2349
2389,  3589,  3689

○ダブル
0016,  0056,  0116,  0166,  0339
0556,  0557,  0566,  0667,  0669
1157,  1499,  1557,  2339,  2399
3389,  3899,  6899

総確率( 理論値 )  8.88 %

================
5867(前回)結果( 01/17 )

当せん番号
ナンバーズ3:  529
ナンバーズ4:  2881

予想結果
ナンバーズ3 🎯的中










ナンバーズ  5867回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  024,  027,  034,  048
059,  078,  127,  149,  234
237,  238,  239,  247,  248
249,  257,  259,  267,  278
279,  289,  346,  347,  349
357,  359,  368,  369,  378
379,  459,  468,  489,  579
678,  789

○ダブル
227,  277

総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0134,  0256,  0259,  0269,  0289
0345,  0346,  0348,  0356,  0359
0456,  0457,  0459,  0489,  0569
1345,  1459,  1569,  1678,  2459
2489,  2578,  2689,  2789,  3456
3457,  3458,  3459,  3469,  3489
3567,  3569,  3589,  3679,  3689
4569,  4589,  5679,  5689,  5789

○ダブル
1599,  1699,  2559,  2599,  3559
3599,  3669,  3699

総確率( 理論値 )  10.56 %

================
5866(前回)結果( 01/14 )

当せん番号
ナンバーズ3:  946
ナンバーズ4:  0903

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5866回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
023,  028,  036,  037,  039
056,  069,  139,  148,  156
235,  236,  237,  238,  239
245,  278,  346,  347,  348
349,  356,  357,  367,  369
378,  389,  468,  489,  568
689

○ダブル
223,  233,  337,  339,  377
399

総確率( 理論値 )  20.40 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0127,  0137,  0157,  0259,  0378
0379,  0389,  0467,  0479,  0589
0789,  1256,  1257,  1259,  1347
1367,  1378,  1456,  1457,  1459
1467,  1569,  1578,  1589,  2347
2358,  2389,  2458,  2489,  2568
2578,  2679,  2789,  3458,  3478
3479,  3589,  3678,  3679,  3689
4589

○ダブル
1157,  1159,  1499,  1557,  1559
1577,  1599

総確率( 理論値 )  10.68 %

================
5865(前回)結果( 01/13 )

当せん番号
ナンバーズ3:  387
ナンバーズ4:  4892

予想結果
ナンバーズ3 🎯的中










ナンバーズ  5865回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
017,  023,  024,  036,  037
045,  047,  049,  078,  124
127,  129,  149,  178,  179
189,  235,  238,  245,  259
278,  289,  346,  347,  349
357,  358,  368,  378,  389
458,  459,  468,  478,  489
578,  579,  589,  689

総確率( 理論値 )  23.40 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0126,  0128,  0134,  0135
0136,  0146,  0156,  0167,  0168
0234,  0235,  0236,  0237,  0238
0267,  0345,  0348,  0467,  0567
1234,  1235,  1236,  1237,  1238
1246,  1248,  1256,  1267,  1268
1278,  1348,  1457,  2347,  2348
2357,  2358,  2368,  2378,  2458
2467,  2478,  2567

○ダブル
0035,  0036,  2248,  2268,  2448
2488

総確率( 理論値 )  11.04 %

================
5864(前回)結果( 01/12 )

当せん番号
ナンバーズ3:  372
ナンバーズ4:  1627

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5864回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  016,  017,  018,  019
025,  029,  036,  049,  056
057,  058,  059,  067,  068
069,  123,  129,  136,  137
138,  139,  147,  148,  149
169,  235,  239,  259,  356
357,  358,  359,  457,  458
459,  569

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0123,  0127,  0136,  0137,  0145
0146,  0147,  0157,  0158,  0167
0169,  0236,  0367,  0567,  1278
1367,  1457,  1467,  1489,  1578
1678,  3469,  3689,  4567,  4789
5678

○ダブル
0013,  0014,  0017,  0018,  0113
0114,  0117,  0118,  0177,  1137
1157,  1169,  1178,  1669,  1778
1889,  3667,  6889

○トリプル
0001,  0111

○2ペア
0011

総確率( 理論値 )  8.54 %

================
5863(前回)結果( 01/11 )

当せん番号
ナンバーズ3:  906
ナンバーズ4:  5711

予想結果
一致数字なし










ナンバーズ  5863回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
013,  014,  015,  016,  034
036,  079,  123,  124,  134
135,  136,  137,  138,  139
147,  148,  158,  168,  234
236,  249,  347,  348,  349
356,  357,  367,  368,  369
568

○ダブル
113,  133,  336

総確率( 理論値 )  19.50 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0129,  0139,  0158,  0178,  0189
0236,  0239,  0249,  0259,  0269
0279,  0289,  0346,  0349,  0356
0359,  0367,  0369,  0378,  0379
0389,  0459,  0489,  0568,  0579
0589,  0678,  0789,  1259,  1279
1379,  1567,  2356,  2359,  2569
2578,  2589,  2679,  3456,  3459
3469,  3567,  3578,  3579,  3678
3679,  4569,  5678,  5679

総確率( 理論値 )  11.76 %

================
5862(前回)結果( 01/10 )

当せん番号
ナンバーズ3:  758
ナンバーズ4:  6768

予想結果
ナンバーズ3 🎯的中









↑このページのトップヘ